15.11.2026

Private Seite - Die aktuellen ORF TV Quoten vom 15.11.2026 zeigen die Einschaltquoten, Reichweiten und Marktanteile der Fernsehsendungen in Österreich - rundfunk-quoten.tv.

ORF 1
Zeit TV Sendung Zuschauer Ø-Reichweite in % Marktanteil in %
03:00 The Last Duel 24000 0 8
03:40 1917 17000 0 7
05:27 MA 2412 15000 0 6
05:59 Noahs Insel 10000 0 4
06:24 Kiwi 9000 0 4
06:29 Servus Kasperl 12000 0 4
06:56 Kiwi 11000 0 4
07:01 Kiwi 10000 0 3
07:06 Mini Spezial 13000 0 4
07:12 Knall genial 13000 0 4
07:28 Der gestiefelte Kater - Abenteuer in San Lorenzo 14000 0 4
07:50 KiDS CLUB 14000 0 4
08:04 Sport ABC 16000 0 4
08:20 Demokratino 16000 0 4
08:28 Die Croods: Der Familienbaum 18000 0 4
08:52 Die Superklasse 22000 0 4
09:12 Campsite 27000 0 4
09:19 Campsite 31000 0 5
09:28 Hallo, was machst Du? 57000 1 9
09:44 FIS Ski Weltcup Slalom der Herren Levi 199000 3 28
10:00 FIS Ski Weltcup Slalom der Herren Levi 479000 6 50
11:16 FIS Ski Weltcup Slalom der Herren Levi 327000 4 37
11:23 Sport ABC 186000 2 23
11:58 FIS Ski Weltcup Slalom der Herren Levi 200000 3 24
12:46 FIS Ski Weltcup Slalom der Herren Levi 295000 4 31
12:56 FIS Ski Weltcup Slalom der Herren Levi 382000 5 38
13:00 FIS Ski Weltcup Slalom der Herren Levi 492000 7 44
13:20 FIS Ski Weltcup Slalom der Herren Levi 621000 8 52
13:58 FIS Ski Weltcup Slalom der Herren Levi 293000 4 29
14:13 ZIB Flash 215000 3 22
14:17 OHA! Das will ich wissen 153000 2 16
14:27 Eishockey ICE Hockey League 2026/2027: Steinbach Black Wings Linz - Red Bull Salzburg 123000 2 13
14:31 OHA! Das will ich wissen 96000 1 10
15:12 OHA! Das will ich wissen 75000 1 7
15:27 OHA! Das will ich wissen 79000 1 8
16:07 ZIB Flash 75000 1 7
16:11 OHA! Das will ich wissen 78000 1 7
16:22 OHA! Das will ich wissen 85000 1 7
16:51 OHA! Das will ich wissen 85000 1 7
17:01 Fußball Spezial 106000 1 8
17:57 ZIB Flash 122000 2 8
18:04 Johnny English 138000 2 8
19:29 Zeit im Bild 150000 2 7
19:51 Wetter 143000 2 6
19:55 Sport Aktuell 151000 2 6
20:03 ZIB Magazin Kino 129000 2 5
20:15 Kandahar 397000 5 15
22:08 Red Sparrow 205000 3 15
00:18 Kandahar 45000 1 10
02:07 Red Sparrow 21000 0 8
ORF 2
Zeit TV Sendung Zuschauer Ø-Reichweite in % Marktanteil in %
03:00 München Mord - Dolce Vita 40000 1 14
04:10 Seitenblicke 30000 0 12
04:16 Um Himmels Willen 28000 0 12
05:04 Der Bergdoktor 27000 0 12
05:48 Der Bergdoktor 30000 0 12
06:33 Text Aktuell 22000 0 7
09:00 ZIB 149000 2 27
09:07 Rezeptfrei! 77000 1 13
09:15 Unbekannt 72000 1 11
10:00 Unbekannt 39000 1 4
10:52 kulturWOCHE 35000 0 4
11:00 ZIB 55000 1 6
11:05 Pressestunde 89000 1 10
11:59 Hohes Haus 87000 1 11
12:29 kreuz & quer nah dran 82000 1 9
13:00 ZIB 143000 2 13
13:16 Wetter 116000 2 10
13:19 Seitenblicke Weekend 103000 1 9
13:34 Als vor 50 Jahren in Friaul die Erde bebte 55000 1 5
14:00 Reisezeit - Kurztrip 70000 1 7
14:05 Andi & Alex 110000 1 11
14:31 Rosamunde Pilcher: Preis der Liebe 189000 3 19
16:00 Tierische Augenblicke 161000 2 15
16:28 Erlebnis Österreich 184000 2 16
16:53 Was ich glaube 214000 3 18
17:00 ZIB 352000 5 28
17:08 Aktuell nach fünf 398000 5 30
17:34 Reisezeit - Österreich 377000 5 26
18:00 Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche 390000 5 25
18:28 ÖSTERREICH-BILD 404000 5 24
19:00 Bundesland heute 1093000 14 53
19:16 Lotto 6 aus 45 mit Joker 726000 10 35
19:29 Zeit im Bild 1113000 15 48
19:50 Wetter 1006000 13 44
19:55 Sport Aktuell 928000 12 40
20:02 Seitenblicke 801000 11 33
20:14 Tatort 720000 10 27
21:51 ZIB 2 489000 6 22
22:14 DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl 325000 4 18
23:04 Stella. Ein Leben 78000 1 9
00:59 Rezeptfrei! 31000 0 6
01:07 Unbekannt 25000 0 6
01:52 Unbekannt 17000 0 6
02:44 kulturWOCHE 13000 0 5
02:51 Brennero - Schatten der Vergangenheit (1) 13000 0 5